Türkiye’deki Rüzgar Santrallerinin ayrıntılı listesi:
| Türkiye’deki Rüzgar Santralları | ||||||||
| Şirket | Mevkii | Üretime Geçiş Tarihi | Kurulu Güç (MW) | Türbin imalatçısı |
Türbin adet ve kapasitesi |
|||
| Alize A.Ş. | İzmir-Çeşme | 1998 | 1.50 | Enercon | 3 adet 500 kW | |||
| Güçbirliği A.Ş. | İzmir-Çeşme | 1998 | 7.20 | Vestas | 12 adet 600 kW | |||
| Bores A.Ş. | Çanakkale-Bozcaada | 2000 | 10.20 | Enercon | 17 adet 600 kW | |||
| Sunjüt A.Ş. | İstanbul-Hadımköy | 2003 | 1.20 | Enercon | 2 adet 600 kW | |||
| Yapısan A.Ş. | Balıkesir-Bandırma | I/2006 | 30.00 | GE | 20 adet 1.500 kW | |||
| Ertürk A.Ş. | İstanbul-Silivri | II/2006 | 0.85 | Vestas | 1 adet 850 kW | |||
| Mare A.Ş. | İzmir-Çeşme | I/2007 | 39.20 | Enercon | 49 adet 800 kW | |||
| Deniz A.Ş. | Manisa-Akhisar | I/2007 | 10.80 | Vestas | 6 adet 1.800 kW | |||
| Anemon A.Ş. | Çanakkale-İntepe | I/2007 | 30.40 | Enercon | 38 adet 800 kW | |||
| Doğal A.Ş. | Çanakkale-Gelibolu | II/2007 | 14.90 | Enercon |
13 adet 800 kW + 5 adet 900 kW |
|||
| Deniz A.Ş. | Hatay-Samandağ | I/2008 | 30.00 | Vestas | 15 adet 2.000 kW | |||
| Deniz A.Ş. | Manisa-Sayalar | I/2008 | 30.60 | Enercon | 38 adet 800 kW | |||
| İnnores A.Ş. | İzmir-Aliağa | I/2008 | 42.50 | Nordex | 17 adet 2.500 kW | |||
| Lodos A.Ş. | İstanbul-Gaziosmanpaşa | I/2008 | 24.00 | Enercon | 12 adet 2.000 kW | |||
| Ertürk A.Ş. | İstanbul-Çatalca | I/2008 | 60.00 | Vestas | 20 adet 3.000 kW | |||
| Baki A.Ş. | Balıkesir-Şamlı | II/2008 | 90.00 | Vestas | 38 adet 3.000 kW | |||
| Dares A.Ş. | Muğla-Datça | II/2008 | 10.00 | Enercon |
27 adet 800 kW + 8 adet 900 kW |
|||
| İŞLETMEDEKİ KAPASİTE TOPLAMI | 433.35 | MW | ||||||
| Ayen A.Ş. | Aydın-Didim | I/2009 | 31.50 | Suzlon | ||||
| Ezse Ltd. Şti. | Hatay-Samandağ | II/2009 | 35.10 | Nordex | ||||
| Ezse Ltd. Şti. | Hatay-Samandağ | II/2009 | 22.50 | Nordex | ||||
| Rotor A.Ş. | Osmaniye-Bahçe | II/2009 | 135.00 | GE | ||||
| Mazı-3 Res Elk. Ür. A.Ş. | İzmir - Çeşme | II/2009 | 22.50 | Nordex | ||||
| Kores A.Ş. | İzmir-Çeşme | II/2009 | 15.00 | Nordex | ||||
| Soma A.Ş. | Manisa-Soma | II/2009 | 140.80 | Enercon | ||||
| İNŞA HALİNDEKİ KAPASİTE TOPLAMI | 402.40 | MW | ||||||
| Alize A.Ş. | Balıkesir-Susurluk | 19.00 | Enercon | |||||
| Borasco A.Ş. | Balıkesir-Bandırma | 45.00 | Vestas | |||||
| Alize A.Ş. | Tekirdağ-Şarköy | 28.80 | Enercon | |||||
| Alize A.Ş. | Balıkesir-Havran | 16.00 | Enercon | |||||
| Alize A.Ş. | Çanakkale-Ezine | 20.80 | Enercon | |||||
| Belen A.Ş. | Hatay-Belen | 30.00 | Vestas | |||||
| Alize A.Ş. | Manisa-Kırkağaç | 25.60 | Enercon | |||||
| Boreas A.Ş. | Edirne-Enez | 15.00 | Nordex | |||||
| Doruk A.Ş. | İzmir-Aliağa | 30.00 | Enercon | |||||
| Yapısan İnş. Elk. San.Tic. A.Ş. | İzmir-Aliağa | 90.00 | Nordex | |||||
| Doğal A.Ş. | İzmir-Aliağa | 30.00 | Enercon | |||||
| Doğal A.Ş. | İzmir-Foça | 30.00 | Enercon | |||||
| Poyraz A.Ş. | Balıkesir-Kepsut | 54.90 | Enercon | |||||
| Bilgin Elektrik Üretim A.Ş. | Manisa-Soma-Kırkağaç | 90.00 | Nordex | |||||
| Bares Elektrik Üretim A.Ş. | Balıkesir-Kepsut | 142.50 | Nordex | |||||
| TÜRBİN TEDARİK SÖZLEŞMESİ İMZALI PROJE TOPLAMI | 667.60 | MW | ||||||
| GENEL TOPLAM | 1.503.35 | MW | ||||||
