2000 yılından beri çeşitli yenilenebilir enerji firmalarının hisseleri borsalarda işlem görmektedir. 21. yüzyıl yenilenebilir enerji firmaları açısından gerçekten çok verimli olmuştur. Ülkelerin bu alanda yaptıkları kanuni değişiklikler, teşvikler ve koydukları yenilenebilir enerji hedefleri bu verimliliğin sebeplerindendir.
Rusya’nın 2004 yılında Birleşmiş Milletlerin Kyoto Protokolünü kabul etmesinin ardından, Kyoto gereğince yapılan ilk düzenleme 2008- 2012 yılları için başlatılmıştır.
Buna ek olarak Dünya genelinde 2002- 2008 yılları arasında yenilenebilir enerji pazarı ve özellikle de fotovoltaik pazarı hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Belirtilen dönemde fotovoltaik pazarı yıllık %60 oranında büyümüştür. Buna karşın biodizel %42 , ve rüzgar endüstrisi %25 oranında büyümüştür.

Bu hızlı büyüme sonucunda 2007 yılı sonunda yenilenebilir enerji pazarı 77,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır ve birçok firma halka arz edilmeye başlanmıştır.

Bu noktada belirtilmesi gereken bir başka önemli nokta ise, yenilenebilir enerji pazarında büyük pazar sahibi olan şirketler ve pazarın gelişmesine katkıda bulunan şirketler sadece yenilenebilir enerji pazarında çalışan şirketler olmadıkları için aşağıda verilen listede yer almamaktadırlar. Bu şirketler örnek olarak BP, GE Energy ve Sharp verilebilir. Aşağıdaki listede yer alan şirketler sadece yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren, hizmet veren veya üretim yapan şirketlerdir.
Aşağıdaki listede yer alan Iberdrola Renovables şirketi dünyanın en büyük enerji firmasıdır.
| Şirket | Borsa | Kısaltma | Halka Arz | Endustri |
| Yingli Green Energy Holding Co, LTD | NYSE | YGE | 2007 | Fotovoltaik |
| Rüzgarflow Technology, LTD | NZAX | WTL | 2001 | Rüzgar |
| Western Rüzgar Energy Corporation | TSX | WND | 2001 | Rüzgar |
| Western Geopower Corporation | TSX | WGP | 2001 | Jeotermal |
| WaterFurnace Renewable Energy, INC | TSX | WFI | 2001 | Jeotermal |
| Vestas Rüzgar Systems, AS | OMX | VWS | - | Rüzgar |
| Verenium Corporation | NASDAQ | VRNM | - | Bioyakıt |
| Trina Solar, LTD | NASDAQ | TSL | 2006 | Fotovoltaik |
| Tiger Renewable Energy, LTD | OTC | TGRW | - | Ethanol |
| Suntech Power | NYSE | STP | - | Fotovoltaik |
| SunPower Corporation | NASDAQ | SPWR | - | Fotovoltaik |
| Solco, LTD | ASX | SOO | 2000 | Solar Termal |
| SolarWorld, AG | FWB | SWV | - | Fotovoltaik |
| Solarfun Power Holdings Co, LTD | NASDAQ | SOLF | 2006 | Fotovoltaik |
| Solar-Fabrik, AG | FWB | SFX | - | Fotovoltaik |
| SAG Solarstrom, AG | FWB | SAG | - | Fotovoltaik |
| Run of River Power, INC | TSX | ROR | 2005 | Hidro |
| REpower Systems, AG | FWB | RPW | 2006 | Rüzgar |
| Renewagy, AS | OMX | REN | - | Yenilenebilir Enerji |
| Renewable Energy Resources, INC | OTC | RWER | 2008 | Hidro |
| Renewable Energy Holdings, PLC | LSE | REH | 2005 | Yenilenebilir Enerji |
| Renewable Energy Generation, LTD | LSE | RWE | 2005 | Yenilenebilir Enerji |
| Renewable Energy Corporation, ASA | OSX | REC | 2006 | Fotovoltaik |
| ReneSolar, LTD | AIM | SOL | 2007 | Fotovoltaik |
| Q-Cells, SE | FWB | QCE | 2005 | Fotovoltaik |
| PV Crystalox Solar, PLC | LSE | PVCS | 2007 | Fotovoltaik |
| Pristine Power, INC | TSX | PRX | 2002 | Cogeneration |
| Polaris Jeotermal, INC | TSX | GEO | 2002 | Jeotermal |
| Phoenix Solar, AG | FWB | PS4 | 2004 | Fotovoltaik |
| Nordex, AG | FWB | NDX | 2001 | Rüzgar |
| Nevada Jeotermal Power, INC | OTC | NGLPF | 2005 | Jeotermal |
| Neo Solar Power Corporation | - | 3576 | - | Fotovoltaik |
| LDK Solar Co, LTD | NYSE | LDK | 2007 | Fotovoltaik |
| Kedco PLC | AIM | KED | 2008 | Bio Energy |
| JA Solar Holdings Co, LTD | NASDAQ | JASO | 2007 | Fotovoltaik |
| Innergex Renewable Energy, INC | TSX | INE | 2007 | Yenilenebilir Enerji |
| Iberdrola Renovables, SA | BMAD | IBR | 2007 | Rüzgar, Solar, Biomass |
| GT Solar International, INC | NASDAQ | SOLR | 2008 | Solar Mfg Equipment |
| Green Plains Renewable Energy, INC | NASDAQ | GPRE | 2007 | Ethanol |
| Green Energy Holding Corporation | OTC | GEYO | 2007 | Yenilenebilir Enerji |
| Good Energy Group, PLC | LSE | GEGP | - | Yenilenebilir Enerji |
| Gintech Energy Corporation | - | 3514 | 2007 | Fotovoltaik |
| First Solar Holding, LLC | NASDAQ | FSLR | 2007 | Fotovoltaik |
| Finavera Yenilenebilir Enerji, INC | TSX | FVR | 2006 | Yenilenebilir Enerji |
| Evergreen Solar, INC | NASDAQ | ESLR | 2000 | Fotovoltaik |
| ersol Solar Energy, AG | FWB | ES6 | - | Fotovoltaik |
| EnviroMission, LTD | ASX | EVM | 2005 | Solar Termal |
| Energy Conversion Devices, INC | NASDAQ | ENER | 1993 | Fotovoltaik |
| EDP Renováveis, SA | BVLP | EDPR | 2007 | Rüzgar |
| EarthFirst Canada, INC | TSX | EF | 2007 | Rüzgar |
| Eaga, PLC | LSE | EAGA | 2007 | Energy Efficiency |
| E-ton Solar Technology Co, LTD | - | 3452 | - | Fotovoltaik |
| Dyesol, LTD | ASX | DYE | 2005 | Fotovoltaik |
| DelSolar Co, LTD | - | 3599 | - | Fotovoltaik |
| DayStar Technologies, INC | NASDAQ | DSTI | 2004 | Fotovoltaik |
| Conergy, AG | FWB | CGY | - | Fotovoltaik |
| Clipper Rüzgarpower, PLC | LSE | CWP | 2005 | Rüzgar |
| China Sunergy Co, LTD | NASDAQ | CSUN | 2007 | Fotovoltaik |
| Ceramic Fuel Cells, LTD | ASX | CFU | 2004 | Fuel Cells |
| Centrosolar Group, AG | FWB | C3O | 2005 | Fotovoltaik |
| Canadian Solar, INC | NASDAQ | CSIQ | 2006 | Fotovoltaik |
| Canadian Hidro Developers, INC | TSX | KHD | 2001 | Hidro |
| Aventine Renewable Energy | NYSE | AVR | - | Bioenergy |
| Ascent Solar Technologies, INC | NASDAQ | ASTI | 2006 | Fotovoltaik |
| Applied Solar, INC | NASDAQ | - | 2005 | Fotovoltaik |
| Anwell Technologies Limited | SGX | G5X | 2004 | Fotovoltaik |
| Americas Rüzgar Energy Corporation | OTC | AWNE | 2006 | Rüzgar |
| Alternative Energy, LTD | LSE | ALR | 2003 | Yenilenebilir Enerji |
| Aleo solar | FWB | AS1 | 2006 | Fotovoltaik |
| Abengoa, SA | BMAD | ABG | - | Solar Termal |
