Elektrik tüketiminin karbon emisyonları ile doğrudan bağlantılı olduğu düşünülecek olursa, hangi ülkenin yılda ne kadar enerji tükettiği konusunun önemi anlaşılabilir.
Aşağıdaki listede çeşitli ülkelerin ve bütün dünyanın megavat-saat/yıl cinsinden elektrik ve vat cinsinden kişi başı ortalama güç tüketimlerini görebilirsiniz.
En çok elektrik tüketen ülkeler sıralamasınde 22. sırada bulunan Türkiye, kişi başına düşen güç olarak ise dünyada 102. sırada bulunuyor.
| Ülke | Toplam Yıllık Elektrik Tüketimi (megavat-Saat) |
Kişi Başı Güç (vat/kişi) |
| Dünya | 17,109,665,000 | 297 |
| Çin | 4,190,000,000 | 364 |
| ABD | 3,741,485,000 | 1460 |
| Avrupa Birlişi | 2,950,297,000 | 700 |
| Japonya | 963,852,000 | 868 |
| Rusya | 857,617,000 | 785 |
| Hindistan | 600,649,000 | 50,5 |
| Brezilya | 600,029,000 | 226 |
| Kanada | 549,476,000 | 1910 |
| Almanya | 544,467,000 | 822,22 |
| Fransa | 460,944,000 | 851 |
| Güney Kore | 386,169,000 | 879 |
| İngiltere | 344,669,000 | 667 |
| İtalya | 307,100,000 | 603 |
| İspanya | 243,000,000 | 644 |
| Güney Afrika | 241,400,000 | 581 |
| Tayvan | 221,000,000 | 1101 |
| Avustralya | 219,800,000 | 1244 |
| Meksika | 183,300,000 | 195 |
| Ukrayna | 181,900,000 | 446 |
| Sudi Arabistan | 146,900,000 | 682 |
| İran | 136,200,000 | 224 |
| İsveç | 134,100,000 | 1692 |
| Türkiye | 129,000,000 | 201 |
| Polonya | 120,400,000 | 356 |
| Tayland | 117,700,000 | 209 |
| Norveç | 113,900,000 | 2812 |
| Hollanda | 108,200,000 | 757 |
| Endonezya | 108,000,000 | 55,3 |
| Arjantin | 88,980,000 | 262 |
| Finlandiya | 88,270,000 | 1,918 |
| Mısır | 84,490,000 | 130 |
| Belçika | 82,990,000 | 909 |
| Malezya | 78,720,000 | 354 |
| Kazakistan | 76,430,000 | 588 |
| Venezuela | 73,360,000 | 313 |
| Pakistan | 67,060,000 | 48,4 |
| Avusturya | 60,250,000 | 839 |
| Çek Cumhuriyeti | 59,720,000 | 667 |
| Romanya | 58,490,000 | 307 |
| İsviçre | 58,260,000 | 916 |
| Yunanistan | 54,310,000 | 557 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 52,620,000 | 1335 |
| Vietnam | 51,350,000 | 69,5 |
| Portekiz | 48,550,000 | 528 |
| Şili | 48,310,000 | 338 |
| Özbekistan | 47,000,000 | 202 |
| Filipinler | 46,860,000 | 64,4 |
| İsrail | 43,280,000 | 734 |
